Прайс-листы
Актуальные цены на размещение рекламы в печатных изданиях Комсомольской правды
Прайс на размещение рекламы в газете "Комсомольская правда" (Тюмень)
Цены приведены в рублях с учетом НДС - 5%.
Срок действия прайс-листа с 01.01.2026 г. до 31.12.2026 г.
| Доля полосы | Размеры макетов, мм | Ежедневный выпуск (Вт., Ср., Пт.) | Еженедельный выпуск «Толстушка» (Ср.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| гориз. макет | вертик. макет | знаков (текст) | Тираж 3 700 экз. | Тираж 15 000 экз. | |
| Внутренние полосы | |||||
| 1 | ---- | 254х343 | 7 000 | 53 000 | 85 000 |
| 1/2 | 254х170 | 125х343 | 3 500 | 26 500 | 42 500 |
| 1/3 | 254х115 | ---- | 2 400 | 17 800 | 28 400 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 2 000 | 13 400 | 21 200 |
| 1/8 | 125х83 | ---- | 1 000 | 6 900 | 10 600 |
| 1/16 | 125х40 | 60х83 | 500 | 3 400 | 6 400 |
| 1/32 | 60х40 | ---- | 250 | 1 700 | 3 200 |
| Первая полоса - обложка | |||||
| 1/4 | 254х83 | ---- | 2 000 | 48 300 | 96 600 |
| 1/8 | 125х83 | ---- | 1 000 | 24 200 | 48 300 |
| 1/16 | 125х40 | 60х83 | 500 | 12 100 | 25 000 |
| Последняя полоса | |||||
| 1 | ---- | 254х343 | 7 000 | 96 600 | 121 500 |
| 1/2 | 254х170 | ---- | 3 500 | 48 300 | 61 800 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 2 000 | 24 200 | 31 000 |
| Дополнительные услуги | |||||
| Выбор места публикации в газете, на полосе | +15% к стоимости заказа | ||||
| Размещение вне рекламного блока (вынос) – 1 публикация на полосе, для объема не менее 1/4 | +30% к стоимости заказа | ||||
| Услуги журналиста | +20% к стоимости заказа | ||||
| Цвет | +30% к стоимости заказа | ||||
Прайс на размещение рекламы в газете "Комсомольская правда" (Югра)
Цены приведены в рублях с учетом НДС - 5%.
Срок действия прайс-листа с 01.01.2026 г. до 31.12.2026 г.
| Доля полосы | Размеры макетов, мм | Еженедельный выпуск «Толстушка» (Ср.) | ||
|---|---|---|---|---|
| гориз. макет | вертик. макет | знаков (текст) | Тираж 1 500 экз. | |
| Внутренние полосы | ||||
| 1 | ---- | 254х343 | 7 000 | 29 000 |
| 1/2 | 254х170 | 125х343 | 3 500 | 15 200 |
| 1/3 | 254х115 | ---- | 2 400 | 10 000 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 2 000 | 8 100 |
| 1/8 | 125х83 | ---- | 1 000 | 4 000 |
| 1/16 | 125х40 | 60х83 | 500 | 2 100 |
| 1/32 | 60х40 | ---- | 250 | 1 200 |
| Первая полоса - обложка | ||||
| 1/4 | 254х83 | ---- | 2 000 | 29 000 |
| 1/8 | 125х83 | ---- | 1 000 | 15 200 |
| 1/16 | 125х40 | 60х83 | 500 | 10 000 |
| Последняя полоса | ||||
| 1 | ---- | 254х343 | 7 000 | 60 400 |
| 1/2 | 254х170 | ---- | 3 500 | 29 000 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 2 000 | 15 200 |
| Дополнительные услуги | ||||
| Выбор места публикации в газете, на полосе | +15% к стоимости заказа | |||
| Размещение вне рекламного блока (вынос) – 1 публикация на полосе, для объема не менее 1/4 | +30% к стоимости заказа | |||
| Услуги журналиста | +20% к стоимости заказа | |||
| Цвет | +30% к стоимости заказа | |||
Прайс на размещение рекламы в газете "Комсомольская правда" (Ямал)
Цены приведены в рублях с учетом НДС - 5%.
Срок действия прайс-листа с 01.01.2026 г. до 31.12.2026 г.
| Доля полосы | Размеры макетов, мм | Еженедельный выпуск «Толстушка» (Ср.) | ||
|---|---|---|---|---|
| гориз. макет | вертик. макет | знаков (текст) | Тираж 1 500 экз. | |
| Внутренние полосы | ||||
| 1 | ---- | 254х343 | 7 000 | 29 000 |
| 1/2 | 254х170 | 125х343 | 3 500 | 15 200 |
| 1/3 | 254х115 | ---- | 2 400 | 10 000 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 2 000 | 8 100 |
| 1/8 | 125х83 | ---- | 1 000 | 4 000 |
| 1/16 | 125х40 | 60х83 | 500 | 2 100 |
| 1/32 | 60х40 | ---- | 250 | 1 200 |
| Первая полоса - обложка | ||||
| 1/4 | 254х83 | ---- | 2 000 | 29 000 |
| 1/8 | 125х83 | ---- | 1 000 | 15 200 |
| 1/16 | 125х40 | 60х83 | 500 | 10 000 |
| Последняя полоса | ||||
| 1 | ---- | 254х343 | 7 000 | 60 400 |
| 1/2 | 254х170 | ---- | 3 500 | 29 000 |
| 1/4 | 254х83 | 125х170 | 2 000 | 15 200 |
| Дополнительные услуги | ||||
| Выбор места публикации в газете, на полосе | +15% к стоимости заказа | |||
| Размещение вне рекламного блока (вынос) – 1 публикация на полосе, для объема не менее 1/4 | +30% к стоимости заказа | |||
| Услуги журналиста | +20% к стоимости заказа | |||
| Цвет | +30% к стоимости заказа | |||
Нужна консультация?
Наши менеджеры помогут подобрать оптимальный рекламный формат для вашей компании
Связаться с отделом рекламы